Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2122/8709
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.authorall | Petrosino, S.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia | en |
dc.contributor.authorall | Bianco, F.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia | en |
dc.contributor.authorall | Bobbio, A.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia | en |
dc.contributor.authorall | Castellano, M.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia | en |
dc.contributor.authorall | Cusano, P.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia | en |
dc.contributor.authorall | Del Pezzo, E.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia | en |
dc.contributor.authorall | Galluzzo, D.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia | en |
dc.contributor.authorall | La Rocca, M.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia | en |
dc.contributor.authorall | Maiello, V.; Università degli Studi di Napoli Parthenope | en |
dc.date.accessioned | 2013-05-17T09:19:07Z | en |
dc.date.available | 2013-05-17T09:19:07Z | en |
dc.date.issued | 2013-05 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2122/8709 | en |
dc.description.abstract | In 2012 two seismic surveys were carried out in the area of Bagnolifutura (Campi Flegrei, Naples), with the aim of characterizing the properties of the seismic noise during the drilling activity performed in the framework of the Campi Flegrei Deep Drilling Project (CFDDP; https://sites.google.com/site/cfddpproject/). During the first survey, which was conducted from 2 to 4 April, before the drilling, seven broadband three-component seismometers were installed in two different array configurations. The second survey started on November 26, in concomitance with the drilling operations and fluid injection, and ended on December 5, four days after the end of the drilling, when the maximum depth of 502 m was reached. During this period seven broadband and one short-period three-component sensors were installed. A preliminary spectral analysis was performed on samples of seismic noise; moreover the root mean square of the amplitude of the signals and the polarization parameters were calculated. The preliminary results show similar spectral and polarization features for the data of the two surveys, whereas the amplitude of the seismic noise collected during the second survey is greatly influenced by the bad meteorological conditions. As future development experimental site transfer functions from Nakamura’s technique and surface wave dispersion from array techniques will be calculated to obtain the shallow crustal structure. The results corresponding to the different phases of the drilling activity will be compared, with the aim of establishing if significant variations of the medium properties have occurred during the experiment. Moreover the recorded signals will be deeply investigated in order to detect the eventual occurrence of microseismicity induced by fluid injection and to define its features. | en |
dc.language.iso | English | en |
dc.publisher.name | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | en |
dc.relation.ispartof | Quaderni di Geofisica | en |
dc.relation.ispartofseries | 111 /(2013) | en |
dc.subject | Campi Flegrei | en |
dc.subject | seismic noise | en |
dc.subject | array techniques | en |
dc.title | Noise measurements at seismic array in the drilling site of Bagnolifutura, Campi Flegrei | en |
dc.type | article | en |
dc.description.status | Published | en |
dc.type.QualityControl | Peer-reviewed | en |
dc.description.pagenumber | 1-18 | en |
dc.identifier.URL | http://istituto.ingv.it/l-ingv/produzione-scientifica/quaderni-di-geofisica | en |
dc.subject.INGV | 04. Solid Earth::04.06. Seismology::04.06.06. Surveys, measurements, and monitoring | en |
dc.description.journalType | N/A or not JCR | en |
dc.description.fulltext | open | en |
dc.relation.issn | 1590-2595 | en |
dc.relation.eissn | 1590-2595 | en |
dc.contributor.author | Petrosino, S. | en |
dc.contributor.author | Bianco, F. | en |
dc.contributor.author | Bobbio, A. | en |
dc.contributor.author | Castellano, M. | en |
dc.contributor.author | Cusano, P. | en |
dc.contributor.author | Del Pezzo, E. | en |
dc.contributor.author | Galluzzo, D. | en |
dc.contributor.author | La Rocca, M. | en |
dc.contributor.author | Maiello, V. | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia | en |
dc.contributor.department | Università degli Studi di Napoli Parthenope | en |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OV, Napoli, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OV, Napoli, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OV, Napoli, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OV, Napoli, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OV, Napoli, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OV, Napoli, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OV, Napoli, Italia | - |
crisitem.author.dept | Univerista della Calabria, Italy | - |
crisitem.author.dept | Università degli Studi di Napoli Parthenope | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-5042-0244 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-5400-7724 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-2386-8737 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-1166-3486 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-6266-6225 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-6981-5967 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-8952-9271 | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.classification.parent | 04. Solid Earth | - |
Appears in Collections: | Article published / in press |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
quaderno111.pdf | article | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s) 50
770
checked on Sep 7, 2024
Download(s) 50
172
checked on Sep 7, 2024