Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2122/7569
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.authorall | Cattaneo, M.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione CNT, Roma, Italia | en |
dc.contributor.authorall | D'Alema, E.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione CNT, Roma, Italia | en |
dc.contributor.authorall | Frapiccini, M.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione CNT, Roma, Italia | en |
dc.contributor.authorall | Marzorati, S.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione CNT, Roma, Italia | en |
dc.contributor.authorall | Monachesi, G.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione CNT, Roma, Italia | en |
dc.date.accessioned | 2012-01-26T10:14:40Z | en |
dc.date.available | 2012-01-26T10:14:40Z | en |
dc.date.issued | 2011 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2122/7569 | en |
dc.description.abstract | Nell’ambito del progetto FIRB-Airplane [“Piattaforma di ricerca multidisciplinare su terremoti e vulcani”, fondi MIUR 2007-2011 responsabili: Cocco, Amato e Stucchi1] dalla seconda metà del 2009 è stata installata una rete densa di stazioni sismiche nell’area dell’Alta Val Tiberina (AVT, Figura 1), i cui dati in continuo vengono trasmessi alla sede di Ancona del CNT attraverso una dorsale Wi-Fi HYPERLAN [Monachesi e Cattaneo, 2010]. La rete è stata progettata cercando di rispettare alcuni criteri, tra cui: controllo continuo della funzionalità delle singole stazioni, flessibilità nella scelta dei siti, riduzione del rischio di fulminazioni, possibilità di abbinare stazioni sismiche e stazioni geodetiche. A tal fine sono stati adottati strumenti a basso consumo per quel che riguarda acquisitori e sistemi di trasmissione, accompagnati dall’utilizzo di sistemi di alimentazione autonomi e sistemi di telecontrollo | en |
dc.language.iso | Italian | en |
dc.publisher.name | INGV | en |
dc.relation.ispartof | Miscellanea INGV | en |
dc.relation.ispartofseries | 10/ (2011) | en |
dc.subject | rete sismica | en |
dc.subject | alta val tiberina | en |
dc.subject | sistemi alimentazione | en |
dc.title | Sistemi di alimentazione della rete Alta Val Tiberina | en |
dc.type | article | en |
dc.description.status | Published | en |
dc.type.QualityControl | Peer-reviewed | en |
dc.description.pagenumber | 91-93 | en |
dc.identifier.URL | http://istituto.ingv.it/l-ingv/produzione-scientifica/miscellanea-ingv/copy_of_numeri-pubblicati-2010/2011-07-14.3583984884/download | en |
dc.subject.INGV | 04. Solid Earth::04.06. Seismology::04.06.99. General or miscellaneous | en |
dc.subject.INGV | 04. Solid Earth::04.06. Seismology::04.06.06. Surveys, measurements, and monitoring | en |
dc.subject.INGV | 04. Solid Earth::04.06. Seismology::04.06.10. Instruments and techniques | en |
dc.relation.references | Monachesi, G. e Cattaneo M. (2010). La dorsale radio WI-FI per il monitoraggio multiparametrico in Alta Val Tiberina, Rapporti Tecnici INGV N°129. | en |
dc.description.obiettivoSpecifico | 1.1. TTC - Monitoraggio sismico del territorio nazionale | en |
dc.description.journalType | N/A or not JCR | en |
dc.description.fulltext | open | en |
dc.contributor.author | Cattaneo, M. | en |
dc.contributor.author | D'Alema, E. | en |
dc.contributor.author | Frapiccini, M. | en |
dc.contributor.author | Marzorati, S. | en |
dc.contributor.author | Monachesi, G. | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione ONT, Roma, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione ONT, Roma, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione ONT, Roma, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione ONT, Roma, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione ONT, Roma, Italia | en |
item.languageiso639-1 | it | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Milano, Milano, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione ONT, Roma, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione ONT, Roma, Italia | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-6017-8861 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-6581-8653 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-0225-8040 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-5803-4882 | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.classification.parent | 04. Solid Earth | - |
crisitem.classification.parent | 04. Solid Earth | - |
crisitem.classification.parent | 04. Solid Earth | - |
Appears in Collections: | Article published / in press |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
miscellanea10.pdf | 7.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
134
checked on Sep 11, 2024
Download(s) 50
191
checked on Sep 11, 2024