Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2122/6733
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.authorall | Berrino, G.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia | en |
dc.contributor.authorall | D'Errico, V.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia | en |
dc.contributor.authorall | Ricciardi, G.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia | en |
dc.date.accessioned | 2011-01-18T11:34:13Z | en |
dc.date.available | 2011-01-18T11:34:13Z | en |
dc.date.issued | 2010-04-01 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2122/6733 | en |
dc.description.abstract | Nel mese di settembre 2009 è stata effettuata una campagna di misure gravimetriche di precisione all’isola di Vulcano. La rete gravimetrica, collegata alla stazione assoluta di gravità di Milazzo assunta quale riferimento, consta di 32 stazioni.. | en |
dc.description.sponsorship | INGV,Sezione OV,Napoli | en |
dc.language.iso | Italian | en |
dc.subject | gravimetria Isola di Vulcano | en |
dc.subject | 1 Gennaio – 31 Dicembre 2009 | en |
dc.title | GRAVIMETRIA ISOLA DI VULCANO - RENDICONTO SULL’ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA SVOLTA NEL 2009 | en |
dc.type | report | en |
dc.description.status | Published | en |
dc.type.QualityControl | Peer-reviewed | en |
dc.subject.INGV | 04. Solid Earth::04.02. Exploration geophysics::04.02.02. Gravity methods | en |
dc.subject.INGV | 04. Solid Earth::04.03. Geodesy::04.03.05. Gravity variations | en |
dc.subject.INGV | 04. Solid Earth::04.03. Geodesy::04.03.06. Measurements and monitoring | en |
dc.subject.INGV | 04. Solid Earth::04.08. Volcanology::04.08.06. Volcano monitoring | en |
dc.description.obiettivoSpecifico | 2.6. TTC - Laboratorio di gravimetria, magnetismo ed elettromagnetismo in aree attive | en |
dc.description.fulltext | open | en |
dc.contributor.author | Berrino, G. | en |
dc.contributor.author | D'Errico, V. | en |
dc.contributor.author | Ricciardi, G. | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia | en |
item.languageiso639-1 | it | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | report | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OV, Napoli, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OV, Napoli, Italia | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-4703-2435 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-8692-7258 | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.classification.parent | 04. Solid Earth | - |
crisitem.classification.parent | 04. Solid Earth | - |
crisitem.classification.parent | 04. Solid Earth | - |
crisitem.classification.parent | 04. Solid Earth | - |
Appears in Collections: | Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Berrino et al Rendiconto Annuale 2009-Gravimetria Vulcano.pdf | 225.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
153
checked on Sep 7, 2024
Download(s) 50
108
checked on Sep 7, 2024