Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2122/5929
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.authorall | Govoni, A.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione CNT, Roma, Italia | en |
dc.contributor.authorall | Margheriti, L.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione CNT, Roma, Italia | en |
dc.contributor.authorall | D'Anna, G.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione CNT, Roma, Italia | en |
dc.contributor.authorall | Selvaggi, G.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione CNT, Roma, Italia | en |
dc.contributor.authorall | Patanè, D.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Catania, Catania, Italia | en |
dc.contributor.authorall | Moretti, M.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione CNT, Roma, Italia | en |
dc.contributor.authorall | Zuccarello, L.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Catania, Catania, Italia | en |
dc.date.accessioned | 2010-02-26T11:46:09Z | en |
dc.date.available | 2010-02-26T11:46:09Z | en |
dc.date.issued | 2008-12-15 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2122/5929 | en |
dc.description.abstract | To mark the centennial anniversary of the 1908 earthquake that shook Messina, Italy, the Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) has begun the "Messina 1908- 2008" research project. The aim is to clarify the extension deformation processes that occur in the Messina Strait and to understand relationships between subduction and crustal deformation there by merging existing data and studies, and by collecting new and more detailed seismological, geodetic, historical, and satellite observations. More than 20 permanent seismic stations and about 15 temporary stations are located in the study region. A dense permanent geodetic network also operates in the region, several campaign surveys are newly available, and new geodetic campaign measurements were performed in March 2008. In addition, during July 2008, five ocean bottom seismometers (OBS) were deployed to better monitor the area largely covered by the sea. Records of historical earthquakes that struck the Strait of Messina will be analyzed, and synthetic aperture radar images will help define surface deformation of the region. The Messina 1908-2008 project's assemblage of a database and integration of innovative technologies could transform our understanding of the crust and mantle structure of the active tectonics and seismic hazards of the Strait of Messina. | en |
dc.language.iso | English | en |
dc.relation.ispartof | American Geophysical Union Fall Meeting | en |
dc.subject | Messina | en |
dc.subject | Instruments and techniques | en |
dc.subject | Seismic instruments and networks | en |
dc.subject | Subduction zone processes | en |
dc.title | Messina 1908-2008: understanding crust dynamics and subduction in Southern Italy | en |
dc.type | Poster session | en |
dc.description.status | Unpublished | en |
dc.subject.INGV | 04. Solid Earth::04.06. Seismology::04.06.01. Earthquake faults: properties and evolution | en |
dc.subject.INGV | 04. Solid Earth::04.06. Seismology::04.06.03. Earthquake source and dynamics | en |
dc.subject.INGV | 04. Solid Earth::04.06. Seismology::04.06.06. Surveys, measurements, and monitoring | en |
dc.description.ConferenceLocation | San Francisco, CA (USA) | en |
dc.description.obiettivoSpecifico | 3.1. Fisica dei terremoti | en |
dc.description.obiettivoSpecifico | 3.2. Tettonica attiva | en |
dc.description.obiettivoSpecifico | 3.3. Geodinamica e struttura dell'interno della Terra | en |
dc.description.fulltext | open | en |
dc.contributor.author | Govoni, A. | en |
dc.contributor.author | Margheriti, L. | en |
dc.contributor.author | D'Anna, G. | en |
dc.contributor.author | Selvaggi, G. | en |
dc.contributor.author | Patanè, D. | en |
dc.contributor.author | Moretti, M. | en |
dc.contributor.author | Zuccarello, L. | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione ONT, Roma, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione ONT, Roma, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione ONT, Roma, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione ONT, Roma, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OE, Catania, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione ONT, Roma, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OE, Catania, Italia | en |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Poster session | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione ONT, Roma, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione ONT, Roma, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OE, Catania, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione ONT, Roma, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OE, Catania, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione ONT, Roma, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Pisa, Italy | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-0017-5260 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-3853-254X | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-4642-3901 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-7589-2937 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-9410-5126 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-0260-6869 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-0094-9577 | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.classification.parent | 04. Solid Earth | - |
crisitem.classification.parent | 04. Solid Earth | - |
crisitem.classification.parent | 04. Solid Earth | - |
Appears in Collections: | Conference materials |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GovoniEtAl.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s) 50
171
checked on Sep 14, 2024
Download(s) 5
1,006
checked on Sep 14, 2024