Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2122/4048
Authors: | Di Filippo, M.* Di Nezza, M.* Marchetti, M.* Toro, B.* Urbini, S.* |
Editors: | Belardelli, C. de Maria, L. Fei, F. Toro, A. |
Title: | Prospezioni Geofisiche lungo le Vie Appia Antica e Severiana | Issue Date: | 2005 | ISBN: | 88-7621-449-6 | Keywords: | magnetometria GPR archeologia geoelettrica |
Subject Classification: | 04. Solid Earth::04.02. Exploration geophysics::04.02.99. General or miscellaneous 04. Solid Earth::04.05. Geomagnetism::04.05.04. Magnetic anomalies |
Abstract: | Nell'ambito della ricerca "Le vie romane del Mediterraneo" è stato eseguito uno studio sulle antiche vie consolari di Roma, la via Appia antica e la via Severiana mediante l'esecuzione di campagne di misure geofisiche, finalizzate all'individuazione di tratti poco noti della viabilità antica e di resti archeologici presenti lungo tali percorsi e non visibili in superficie. I metodi geofisici impiegati nella ricerca sono stati la magnetometria, il georadar, la tomografia elettrica e la microgravimetria. Tali metodologie sono state utilizzate singolarmente o integrate tra loro secondo il tipo di struttura da individuare e relativamente al contesto ambientale. |
Appears in Collections: | Book chapters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|---|
DiFilippo_Urbini.pdf | main article | 9.06 MB | Adobe PDF |
Page view(s) 50
222
checked on Jun 3, 2023
Download(s)
70
checked on Jun 3, 2023