Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2122/17226
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-06-20T06:17:58Z | - |
dc.date.available | 2024-06-20T06:17:58Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2122/17226 | - |
dc.description.abstract | In 2021, more than 50 paroxysmal episodes occurred at the South-East Crater (SEC) of Mt Etna, Italy. The 23–24 March lava fountain was one of the longest episodes and began with weak Strombolian explosions, gradually transitioning to lava fountaining. The eruption intensity then dropped more slowly than in previous episodes, resulting in pulsating Strombolian explosions dominated by ash emission. Thirty-four tephra samples were used to reconstruct the fallout dispersal and estimate the total erupted mass. Grain size, textural, petrological and geochemical analyses indicate different features and were compared with the gas phase ( SO2 and HCl) in the volcanic plume. By applying stochastic global optimization to simulations of the temporal evolution of the eruption column height and tephra dispersal and deposition, the total erupted mass retrieved (6.76 × 108 kg) matches well the total erupted mass estimation by the ground-based deposit (8.03 ± 2.38 × 108 kg), reducing the column height throughout the episode from 6.44 to 4.5 km above sea level and resulting in a mass eruption rate ranging from 1.96 × 105 to 8.18 × 103 kg/s. The unusual duration of the March episode and the characteristics of the erupted products point to the change in explosive style and magma fragmentation from fountaining to ash emission phases, associated with a slower magma supply inducing a change in magma rheology and a final, prolonged ash generation. Furthermore, this study showed that using observational data and the variation in eruption source parameters for numerical simulations can improve the accuracy of predicting the dispersal plume, thus mitigating the potential impact of longer paroxysmal episodes. | en_US |
dc.language.iso | English | en_US |
dc.publisher.name | Springer-Nature | en_US |
dc.relation.ispartof | Bulletin of Volcanology | en_US |
dc.relation.ispartofseries | /86 (2024) | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | The 23–24 March 2021 lava fountain at Mt Etna, Italy | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.description.status | Published | en_US |
dc.type.QualityControl | Peer-reviewed | en_US |
dc.description.pagenumber | 56 | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1007/s00445-024-01745-5 | en_US |
dc.description.obiettivoSpecifico | OSV3: Sviluppo di nuovi sistemi osservazionali e di analisi ad alta sensibilità | en_US |
dc.description.journalType | JCR Journal | en_US |
dc.relation.issn | 0258-8900 | en_US |
dc.contributor.author | Andronico, Daniele | - |
dc.contributor.author | D'Oriano, Claudia | - |
dc.contributor.author | Pardini, Federica | - |
dc.contributor.author | La Spina, Alessandro | - |
dc.contributor.author | de' Michieli Vitturi, Mattia | - |
dc.contributor.author | Bonfanti, Pietro | - |
dc.contributor.author | Cristaldi, Antonio | - |
dc.contributor.author | Ferrari, Ferruccio | - |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OE, Catania, Italia | en_US |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Pisa, Pisa, Italia | en_US |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Pisa, Pisa, Italia | en_US |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OE, Catania, Italia | en_US |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Pisa, Pisa, Italia | en_US |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OE, Catania, Italia | en_US |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OE, Catania, Italia | en_US |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OE, Catania, Italia | en_US |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OE, Catania, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Pisa, Pisa, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Pisa, Pisa, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OE, Catania, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Pisa, Pisa, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OE, Catania, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OE, Catania, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OE, Catania, Italia | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-8333-1547 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-2237-5121 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-6049-5920 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-5007-613X | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-6750-9245 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-6846-0765 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-8032-5929 | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
Appears in Collections: | Article published / in press |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Andronico et a_BV 2024l.pdf | Open Access Published Article | 6.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
167
checked on Sep 7, 2024
Download(s)
9
checked on Sep 7, 2024