Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2122/11935
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-09-11T10:21:20Z | en |
dc.date.available | 2018-09-11T10:21:20Z | en |
dc.date.issued | 2018-08-15 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2122/11935 | en |
dc.description.abstract | In the period July 2005–October 2006 several soil gas prospections were performed on the island of Pantelleria, an active volcanic/geothermal system at present in a quiescent state. Measured parameters were CO2 concentrations and 220Rn and 222Rn activities at 50 cm depth and CO2 fluxes from the soil. The whole island was covered with a measurement density of 3.5 points/km2 for CO2 (flux and concentration) and 1.6 points/km2 for Rn. Further three main and seven minor areas of previously ascertained or expected exhalative activity were covered with a measurement density up to 100 points/km2. The obtained results ranged from 0.038 to 95%vol for CO2 concentration, from 10 Bq/m3 to 164,000 Bq/m3 from 10 Bq/m3 to 750,000 Bq/m3 for 220Rn and 222Rn activities, respectively and from <0.1 to 4700 g/m2 day for CO2 fluxes. Probability plots evidenced for all measured parameters the presence of three populations (background, mixed and hydrothermal). All anomalous values were found in the central part of the island within the youngest caldera. Flux data allowed us to estimate a total CO2 output of the volcanic/geothermal system of Pantelleria in 24.2 tons per day. Some new exhaling area, significantly contributing to the total output and characterised by stunted or absent vegetation, were evidenced on the southern flank of Mt. Grande. At one of these areas the relationships between the measured parameters and vegetation cover were studied in detail along a 140 m long transect of 15 points. Finally, a first evaluation of the gas hazard related to the geogenic degassing evidenced some high risk area at the mofette along the shores of the Lake Specchio di Venere (CO2) and in the village of Rekale (CO2 and Rn). | en |
dc.language.iso | English | en |
dc.relation.ispartof | Journal of Volcanology and Geothermal Research | en |
dc.relation.ispartofseries | /362 (2018) | en |
dc.subject | Soil degassing | en |
dc.subject | Hydrothermal systems | en |
dc.subject | Radon | en |
dc.subject | CO2 output | en |
dc.title | Carbon dioxide and radon emissions from the soils of Pantelleria island (Southern Italy) | en |
dc.type | article | en |
dc.description.status | Published | en |
dc.type.QualityControl | Peer-reviewed | en |
dc.description.pagenumber | 49-63 | en |
dc.identifier.URL | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377027318301951 | en |
dc.subject.INGV | Volcanology | en |
dc.subject.INGV | Fluid Geochemistry | en |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.jvolgeores.2018.08.007 | en |
dc.description.obiettivoSpecifico | 2V. Struttura e sistema di alimentazione dei vulcani | en |
dc.description.obiettivoSpecifico | 6A. Geochimica per l'ambiente e geologia medica | en |
dc.description.journalType | JCR Journal | en |
dc.contributor.author | D'Alessandro, Walter | en |
dc.contributor.author | Brusca, Lorenzo | en |
dc.contributor.author | Cinti, Daniele | en |
dc.contributor.author | Gagliano, Antonina Lisa | en |
dc.contributor.author | Longo, Manfredi | en |
dc.contributor.author | Pecoraino, Giovannella | en |
dc.contributor.author | Pfanz, H. | en |
dc.contributor.author | Pizzino, Luca | en |
dc.contributor.author | Raschi, A. | en |
dc.contributor.author | Voltattorni, Nunzia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Palermo, Palermo, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Palermo, Palermo, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Roma1, Roma, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Palermo, Palermo, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Palermo, Palermo, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Palermo, Palermo, Italia | en |
dc.contributor.department | Lehrstuhl für Angewandte Botanik und Vulkanbiologie, Fakultät für Biologie, Universität Duisburg-Essen, Campus Essen, 45117 Essen, Germany | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Roma1, Roma, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto di Biometeorologia (IBIMET), Consiglio Nazionale delle Ricerche, Via Giovanni Caproni, 8 - 50145 Florence, Italy | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Roma1, Roma, Italia | en |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Palermo, Palermo, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Palermo, Palermo, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Roma1, Roma, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Palermo, Palermo, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Palermo, Palermo, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Palermo, Palermo, Italia | - |
crisitem.author.dept | Institute of Applied Botany, University of Duisburg-Essen, D-45117 Essen, Germany | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Roma1, Roma, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto di Biometeorologia (IBIMET), Consiglio Nazionale delle Ricerche, Via Giovanni Caproni, 8 - 50145 Florence, Italy | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Roma1, Roma, Italia | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-1724-0388 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-6570-9673 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-8995-3312 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-9465-2653 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-5478-1912 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-1062-2757 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-3940-8383 | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
Appears in Collections: | Article published / in press |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|---|
CO2 and Rn emission Pantelleria.pdf | 7.77 MB | Adobe PDF |
WEB OF SCIENCETM
Citations
50
1
checked on Feb 10, 2021
Page view(s)
822
checked on Sep 7, 2024
Download(s)
15
checked on Sep 7, 2024