Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2122/10379
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.authorall | Bonini, L.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia | en |
dc.contributor.authorall | Maesano, F. E.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia | en |
dc.contributor.authorall | Basili, R.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia | en |
dc.contributor.authorall | Burrato, P.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia | en |
dc.contributor.authorall | Carafa, M. M. C.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia | en |
dc.contributor.authorall | Fracassi, U.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia | en |
dc.contributor.authorall | Kastelic, V.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia | en |
dc.contributor.authorall | Tarabusi, G.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia | en |
dc.contributor.authorall | Tiberti, M. M.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia | en |
dc.contributor.authorall | Vannoli, P.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia | en |
dc.contributor.authorall | Valensise, G.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia | en |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T13:31:43Z | en |
dc.date.available | 2016-11-11T13:31:43Z | en |
dc.date.issued | 2016-11-10 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2122/10379 | en |
dc.description.abstract | We reconstruct the tectonic framework of the 24 August 2016, Amatrice earthquake. At least three main faults, including an older thrust fault (Sibillini Thrust), played an active role in the sequence. The mainshock nucleated and propagated along an extensional fault located in the footwall of the Sibillini Thrust, but due to the preliminary nature of the data the role of this thrust is still unclear. We illustrate two competing solutions: 1) the coseismic rupture started along an extensional fault and then partially used the thrust plane in extensional motion; 2) the thrust fault acted as an upper barrier to the propagation of the mainshock rupture, but was partially reactivated during the aftershock sequence. In both cases our tectonic reconstruction suggests an active role of the thrust fault, providing yet another example of how structures inherited from older tectonic phases may control the mainshock ruptures and the long-term evolution of younger seismogenic faults. | en |
dc.language.iso | English | en |
dc.publisher.name | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | en |
dc.relation.ispartof | Annals of Geophysics | en |
dc.relation.ispartofseries | Fast Track 5/ 59 (2016) | en |
dc.subject | 2016 Amatrice earthquake | en |
dc.subject | Sibillini thrust | en |
dc.subject | normal faulting | en |
dc.subject | extensional reactivation | en |
dc.title | Imaging the tectonic framework of the 24 August 2016, Amatrice (central Italy) earthquake sequence: new roles for old players? | en |
dc.type | article | en |
dc.description.status | Published | en |
dc.type.QualityControl | Peer-reviewed | en |
dc.description.pagenumber | 1-10 | en |
dc.identifier.URL | http://www.annalsofgeophysics.eu/index.php/annals/article/view/7229/6606 | en |
dc.subject.INGV | 04. Solid Earth::04.04. Geology::04.04.01. Earthquake geology and paleoseismology | en |
dc.subject.INGV | 04. Solid Earth::04.04. Geology::04.04.09. Structural geology | en |
dc.identifier.doi | 10.4401/ag-7229 | en |
dc.description.obiettivoSpecifico | 2T. Tettonica attiva | en |
dc.description.journalType | JCR Journal | en |
dc.description.fulltext | open | en |
dc.relation.eissn | 2037-416X | en |
dc.contributor.author | Bonini, L. | en |
dc.contributor.author | Maesano, F. E. | en |
dc.contributor.author | Basili, R. | en |
dc.contributor.author | Burrato, P. | en |
dc.contributor.author | Carafa, M. M. C. | en |
dc.contributor.author | Fracassi, U. | en |
dc.contributor.author | Kastelic, V. | en |
dc.contributor.author | Tarabusi, G. | en |
dc.contributor.author | Tiberti, M. M. | en |
dc.contributor.author | Vannoli, P. | en |
dc.contributor.author | Valensise, G. | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia | en |
dc.contributor.department | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia | en |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.department.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Roma1, Roma, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Roma1, Roma, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Roma1, Roma, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Roma1, Roma, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Roma1, Roma, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Roma1, Roma, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Bologna, Bologna, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Roma1, Roma, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Roma1, Roma, Italia | - |
crisitem.author.dept | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione Roma1, Roma, Italia | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-5613-7813 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-5652-1548 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-1213-0828 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-6588-7560 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-5463-463X | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-7102-514X | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-7751-0055 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-2497-6273 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-2504-853X | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-7199-0388 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-7631-1903 | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.author.parentorg | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | - |
crisitem.classification.parent | 04. Solid Earth | - |
crisitem.classification.parent | 04. Solid Earth | - |
Appears in Collections: | Article published / in press |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bonini&2016AoG_AmatriceEq.pdf | Published paper | 3.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
WEB OF SCIENCETM
Citations
28
checked on Feb 10, 2021
Page view(s)
1,929
checked on Sep 7, 2024
Download(s)
151
checked on Sep 7, 2024