Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2122/10328
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.authorall | Bonardi, Maurizio | en |
dc.contributor.authorall | Tosi, Luigi | en |
dc.date.accessioned | 2016-08-22T17:37:45Z | en |
dc.date.available | 2016-08-22T17:37:45Z | en |
dc.date.issued | 1999-11-08 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2122/10328 | en |
dc.description.abstract | Negli ultimi decenni le previsioni della tendenza futura del clima globale e dei suoi effetti indotti sulle aree costiere, come ad esempio le variazioni del livello del mare, gli alluvionamenti e la desertificazione, sono state oggetto di diversi studi con risultati spesso contrastanti che hanno generato accesi dibattiti scientifici, economici e politici. I vari scenari forniti generalmente sono realizzati con modelli di previsione molto complessi basati su dati input provenienti da misure di parametri ambientali che tuttavia, per una migliore validazione e calibrazione, necessitano anche di parametri indiretti di tipo paleoclimatico-ambientale. Lo studio delle successioni sedimentarie fornisce informazioni essenziali sia sulle variazioni paleoclimatiche che sui loro effetti sull'ambiente. In particolare le variazioni climatiche verificatesi su scala globale negli ultimi 25.000 anni sono rappresentative sia di periodi climatici principali con caratteristiche estreme (ultima glaciazione würmiana e postglaciale olocenico) sia di eventi secondari piu' brevi e meno intensi (ad es. periodi freddi dell'Eta' del Ferro e del Medioevo) ma estremamente significativi in quanto confrontabili per durata ed intensita' con gli scenari di previsione. Di seguito vengono riportati degli esempi di alcuni modelli di cicli sedimentari correlati alle variazioni paleoclimatiche per cinque aree soggette a differenti processi evolutivi: il litorale e la Laguna di Venezia, lo Yangtze River delta, il South Yellow Sea, il Lingdingyang Estuary Zhujiang ed il South China Sea. | en |
dc.language.iso | English | en |
dc.relation.ispartof | Conoscenza e salvaguardia delle aree di pianura: il contributo delle scienze della terra | en |
dc.subject | Cicli sedimentari | en |
dc.subject | Paleoclima | en |
dc.subject | Ambienti Costieri | en |
dc.title | Cicli sedimentari e variazioni paleoclimatiche in ambienti costieri | en |
dc.type | Conference paper | en |
dc.description.status | Published | en |
dc.identifier.URL | http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/divulgazione/pubblicazioni/atti-convegni-seminari/le-pianure-conoscenza-e-salvaguardia.-il-contributo-delle-scienze-della-terra-atti-del-convegno-ferrara-8-9-novembre-1999 | en |
dc.subject.INGV | 04. Solid Earth::04.04. Geology::04.04.08. Sediments: dating, processes, transport | en |
dc.description.ConferenceLocation | Ferrara, Italy | en |
dc.relation.references | BONARDI, M. & TOSI, L. (1995) - “Caratterizzazione e differenzazione mineralogica dei livelli sabbiosi tardo quaternari del litorale veneziano”, Il Quaternario, Italian Journal of Quaternary Sciences, Vol. 8, fasc. 2, 315-322. BONARDI, M. & TOSI, L., (1997) - “Evidence of climatic variations in Upper Pleistocene and Holocene sediments from the Lagoon of Venice (Italy) and the Yellow Sea (China)”, World Resouce Review, 9, 1, 101-112. BONARDI, M. PERCIVAL, J. & TOSI, L. (1997a) - “The compositional Relation of Selected Clay Sediments to Late Pleistocene-Holocene Depositional Environments from Italy and China”, Proc. of the 11th International Clay Conference, Ottawa, Canada, 767-774. BONARDI, M. CANAL, E. CAVAZZONI, R. SERANDREI BARBERO, R. TOSI, L. GALGARO, A. & GIADA, M. (1997b) - “Sedimentological, Archaeological and Historical evidences of paleoclimatic changes during the Holocene in the Lagoon of Venice (Italy)”, World Resouce Review, 9, 4, 435-446. BONARDI, M. CANAL, E. CAVAZZONI, R. SERANDREI BARBERO, R. TOSI, L. & ENZI S. (1998) - “Impact of paleoclimatic fluctuations on depositional environments and human habitats in the Lagoon of Venice (Italy)”, World Resouce Review, Vol. 11, N.2, 247-257. | en |
dc.description.obiettivoSpecifico | 3A. Ambiente Marino | en |
dc.publisher | Regione Emilia-Romagna, Servizio Geologico sismico e dei suoli | en |
dc.description.fulltext | open | en |
dc.contributor.author | Bonardi, Maurizio | en |
dc.contributor.author | Tosi, Luigi | en |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Conference paper | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.classification.parent | 04. Solid Earth | - |
Appears in Collections: | Conference materials |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CICLI SEDIMENTARI E VARIAZIONI PALEOCLIMATICHE.pdf | Main article | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
146
checked on Sep 7, 2024
Download(s) 50
309
checked on Sep 7, 2024