|
|
Earth-prints >
Search Results
Results 41-50 of 132.
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | | 23-Feb-2007 | Integration of ground-based laser scanner and aerial digital photogrammetry for topographic modelling | Pesci, A.*; Fabris, M.*; Conforti, D.*; Loddo, F.*; Baldi, P.*; Anzidei, M.* | article |
| May-2001 | La misura del flusso di CO2 dal suolo di un’area vulcanica tramite Stazioni per l’Acquisizione di Parametri Geochimici (SAPG): un contributo al monitoraggio geochimico in continuo della Solfatara di Pozzuoli e del Vesuvio (Napoli, Italia) | Granieri, D.* | report |
| 2008 | Vesuvius: A historical approach to the 1631 eruption "cold data" from the analysis of three contemporary treatises | Guidoboni, E.* | article |
| 21-Oct-2008 | Analisi del campo di deformazione superficiale della Regione Campania da dati SAR (PS-InSAR) | Vilardo, G.*; Terranova, C.*; Matano, F.*; Nardò, S.*; Iuliano, S.*; Piscitelli, E.*, et al | Oral presentation |
| Oct-2007 | Il Museo dell’Osservatorio Vesuviano: dati statistici 2005 | De Lucia, M.*; Casagrande, I.*; Iannella, A.*; Ottaiano, M.*; Siviglia, V.* | report |
| 19-Nov-2002 | Il sistema di monitoraggio sismico dell’Osservatorio Vesuviano – INGV | Alessio, G.*; Borriello, G.*; Buonocunto, C.*; Capello, M.*; Caputo, A.*; Castellano, M.*, et al | Poster session |
| 2009 | SISTEMI DI TELECONTROLLO SU RETE ETHERNET EGSM PER STAZIONI SISMICHE | Buonocunto, C.*; Scarpato, G.*; Borriello, G.* | report |
| 2009 | SISTEMI DI TELECONTROLLO SU RETE ETHERNET E GSM PER STAZIONI SISMICHE | Buonocunto, C.*; Scarpato, G.*; Borriello, G.* | report |
| 2009 | Procedura automatica per lo studio dei segnali registrati da una stazione tiltmetrica | Ricco, C.*; Aquino, I.*; Del Gaudio, C.* | report |
| 2008 | On the fractal dimension of the fallout deposits: A case study of the 79 A.D. Plinian eruption at Mt. Vesuvius | Pepe, S.*; Solaro, G.*; Ricciardi, G. P.*; Tizzani, P.* | article |
previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
next
|