Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2122/4940
|
| Authors: | Anzidei, M.* Esposito, A.* Pesci, A.* Serpelloni, E.* Bortoluzzi, G.* Stefanelli, P.* Carmisciano, C.* Caratori Tontini, F.* Cocchi, L.* Loddo, F.* |
| Title: | Studio multiparametrico dell’arcipelago di Panarea (Isole Eolie): primi risultati dei rilievi geodetici, geofisici e geologici |
| Issue Date: | 15-Nov-2005 |
| Keywords: | crisi esalativa studio sistematico |
| Abstract: | La recente crisi esalativa di Panarea ha indotto ad effettuare uno studio sistematico dell’area con tecniche GPS, batimetrie ad alta risoluzione, rilievi gravimetrici e di suscettività magnetica, rilievi geologici sottomarini e terrestri. I rilievi batimetrici hanno permesso di individuare la posizione e la estensione dei centri esalativi principali e il campo di fratturazione; quelli gravimetrici e di suscettività magnetica mostrano anomalie nel fianco occidentale di Panarea (formazione Punta Cardosi). I dati GPS, acquisiti sia sulla rete locale che nelle stazioni continue di Lisca Bianca e Panarea, mostrano una deformazione dell’area che è in accordo con il trend del campo di fratturazione attivo stimato dai rilievi geologici sottomarini e terrestri. |
| Appears in Collections: | Conference materials 04.02.99. General or miscellaneous
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format | Visibility |
| GNGTS_2005_Anzidei.pdf | Abstract | 18.55 kB | Adobe PDF | View/Open
|
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|