Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2122/373
|
| Authors: | Russo, M.* |
| Title: | Realgar e pararealgar della Solfatare di Pozzuoli (Napoli) |
| Title of journal: | MICRO : periodico dell' AMI ( Associazione Micromineralogica Italiana) |
| Publisher: | Associazione Micromineralogica Italiana |
| Issue Date: | 2004 |
| Keywords: | Fumarole Realgar Pararealgar Orpimento Solfatara di Pozzuoli Napoli |
| Abstract: | Sono stati effettuati studi per diffrattometria-X su polveri di campioni di realgar e della fase di colore giallo arancio associata, il cosiddetto orpimento; i campioni sono stati prelevati direttamente alle fumarole della Bocca Grande e della Bocca Nuova (Solfatara di Pozzuoli, Campi Flegrei, Napoli). Tutti i campioni di colore arancio hanno mostrato una incipiente trasformazione nella fase polimorfa di più bassa temperatura: il pararealgar. Alla luce degli studi attuali la presunta alterazione del realgar in orpimento è pertanto da ritenersi dubbia. |
| Appears in Collections: | Papers Published / Papers in press 04.04.05. Mineralogy and petrology
|
Files in This Item:
| File |
Size | Format | Visibility |
| Russo M. (2004)_Realgar e Pararealgar della Solfatara di Pozzuoli.pdf | 276.41 kB | Adobe PDF | View/Open
|
|
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|