Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2122/3542
|
| Authors: | Castellano, M.* |
| Title: | Rete Sismica Permanente - Rapporto Annuale delle Attività del 2003 |
| Issue Date: | Jan-2004 |
| Series/Report no.: | Rapporti Interni Gennaio 2004 |
| Keywords: | Rete Sismica |
| Abstract: | La Rete Sismica dell'Osservatorio Vesuviano - INGV è una rete a scala regionale costituita da stazioni analogiche a corto periodo e stazioni digitali a larga banda centralizzate presso il Centro di Monitoraggio con sistemi di trasmissione radio e telefonici in tempo reale. Finalità della rete è il monitoraggio continuo dell'attività sismica delle aree di vulcanismo attivo (Vesuvio, Campi Flegrei, Isola d'Ischia). |
| Appears in Collections: | Reports 04.06.08. Volcano seismology 04.06.10. Instruments and techniques 04.06.06. Surveys, measurements, and monitoring
|
Files in This Item:
| File |
Size | Format | Visibility |
| Rapporto Annuale 2003.pdf | 300.46 kB | Adobe PDF | View/Open
|
|
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|