|
Earth-prints >
Affiliation >
INGV >
Conference materials >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2122/3389
|
| Title: | Interazione tra fluidi endogeni ed acquifero regionale dei bacini idrogeologici del fiume Marta e del torrente Vezza (Monti Vulsini e Monti Cimini, Lazio Settentrionale) |
| Authors: | Capelli, G.* Di salvo, C.* Proietti, R.* Mazza, R,* Barberi, F.* Carapezza, M. L.* |
| Editors: | Politecnico di Milano, * |
| Keywords: | volcanic hydrogeology, hydrogeochemistry, CO2 soil flux |
| Issue Date: | 4-Oct-2006 |
| Publisher: | Eurotipografia Segrate |
| Abstract: | Il domino vulcanico laziale a nord del fiume Tevere ospita una estesa falda di interesse regionale sostenuta da una potente sequenza di depositi appartenenti alle unità alloctone di facies toscana e tolfetana. |
| URI: | http://hdl.handle.net/2122/3389 |
| Appears in Collections: | Conference materials 03.02.02. Hydrological processes: interaction, transport, dynamics
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|